Tarifs 2012 à la semaine
du Samedi au Samedi ou du Dimanche au Dimanche | F2 - 2/4 pers. | F3 - 4 pers. | F4 - |
01/10 ou 02/10 2011 au 31/03 ou 01/04 2012
| 515 € | 641 € | 770 € |
31/03 ou 01/04 2012 au 14/04 ou 15/04 2012
| 548 € | 699 € | 839 € |
14/04 ou 15/04 2012 au 05/05 ou 06/05 2012 | 583 € | 755 € | 906 € |
05/05 ou 06/05 2012 au 19/05 ou 20/05 2012 | 630 € | 802 € | 946 € |
19/05 ou 20/05 2012 au 26/05 ou 27/05 2012 | 716 € | 916 € | 1070 € |
26/05 ou 27/05 2012 au 02/06 ou 03/06 2012 | 746 € | 956 € | 1110 € |
02/06 ou 03/06 2012 au 09/06 ou 10/06 2012 | 820 € | 1022 € | 1176 € |
09/06 ou 10/06 2012 au 23/06 ou 24/06 2012 | 1083 €
Promotion Pour une réservation effectué entre le 20/03 et le 21/04 la semaine est au prix de 965 € | 1357 € Promotion Pour une réservation effectué entre le 20/03 et le 21/04 la semaine est au prix de 1200 € | 1599 € Promotion Pour une réservation effectué entre le 20/03 et le 21/04 la semaine est au prix de 1399 € |
23/06 ou 24/06 2012 au 30/06 ou 01/07 2012 | 1319 € Promotion Pour une réservation effectué entre le 20/03 et le 21/04 la semaine est au prix de 1050 € | 1612 € Promotion Pour une réservation effectué entre le 20/03 et le 21/04 la semaine est au prix de 1350 € | 1915 € Promotion Pour une réservation effectué entre le 20/03 et le 21/04 la semaine est au prix de 1600 €
|
30/06 ou 01/07 2012 au 07/07 ou 08/07 2012
| 1348 € | 1699 € | 1978 € |
07/07 ou 08/07 2012 au 25/08 ou 26/08 2012 | 1632 € | 2047 € | 2457 € |
25/08 ou 26/08 2012 au 01/09 ou 02/09 2012 | 1436 € | 1735 € | 1944 € |
01/09 ou 02/09 2012 au 08/09 ou 09/09 2012 | 1157 € | 1316 € | 1483 € |
08/09 ou 09/09 2012 au 15/09 ou 16/09 2012
| 978 € | 1118 € | 1237 € |
15/09 ou 16/09 2012 au 22/09 ou 23/09 2012 | 878 €
| 1008 € | 1122 € |
22/09 ou 23/09 2012 au 29/09 ou 30/09 2012
| 598 € | 756 € | 908 € |
|
29/09 ou 30/09 2012 au 30/03 ou 31/03 2013
| 555 € | 692 € | 822 € |
|
| Réserver la villa F2 | Réserver la villa F3
| Réserver la villa F4 |